| Rennes | 1-2 | LOSC |
| Angers SCO | 0-2 | OGC Nice |
| Brest | 2-0 | OL |
| Havre AC | 0-2 | FC Lorient |
| LE Mans FC | 1-1 | AS Monaco |
| RC Lens | 1-2 | OM |
| AJ Auxerre | 0-1 | Paris FC |
| PSG | 1-0 | Troyes |
| Toulouse FC | 3-1 | Strasbourg |
source: ligue1.fr
| # | club | mj | p |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 23 |
| 2 | LOSC | 10 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 20 |
| 4 | OM | 10 | 18 |
| 5 | OL | 10 | 17 |
| 6 | OGC Nice | 10 | 17 |
| 7 | AS Monaco | 10 | 16 |
| 8 | Rennes | 10 | 16 |
| 9 | Brest | 10 | 15 |
| 10 | FC Lorient | 10 | 15 |
| 11 | RC Lens | 10 | 13 |
| 12 | Toulouse FC | 10 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 10 |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 10 |
| 15 | LE Mans FC | 10 | 8 |
| 16 | Angers SCO | 10 | 8 |
| 17 | Troyes | 10 | 8 |
| 18 | Havre AC | 10 | 2 |
source: ligue1.fr
| samedi 21 novembre | |
| 16:15 | OGC Nice - PSG |
| 19:45 | RC Lens - Toulouse FC |
| 19:45 | LOSC - OL |
| 19:45 | AS Monaco - AJ Auxerre |
| 19:45 | Strasbourg - Brest |
| dimanche 22 novembre | |
| 14:00 | Paris FC - Angers SCO |
| 16:15 | FC Lorient - Rennes |
| 19:45 | OM - LE Mans FC |
| vendredi 20 novembre | |
| 19:45 | Troyes - Havre AC |
source: ligue1.fr
| RC Toulon | 54-21 | LOU Rugby | résumé |
| Aviron Bayonnais | 49-7 | US Montauban | résumé |
| Castres Olympique | 26-28 | Union Bordeaux-Bègles | résumé |
| Montpellier Hérault Rugby | 7-9 | ASM Clermont | résumé |
| Section Paloise | 27-23 | USA Perpignan | résumé |
| Stade Toulousain | 29-17 | Stade Français Paris | résumé |
| Stade Rochelais | 33-6 | Racing 92 | résumé |
source: top14.lnr.fr
| samedi 28 novembre | |
| 14h30 | Union Bordeaux-Bègles - Montpellier Hérault Rugby |
| 16h35 | Aviron Bayonnais - Castres Olympique |
| 16h35 | Stade Rochelais - USA Perpignan |
| 16h35 | Stade Français Paris - RC Vannes |
| 16h35 | Racing 92 - Section Paloise |
| 21h00 | LOU Rugby - Stade Toulousain |
| dimanche 29 novembre | |
| 21h05 | ASM Clermont - RC Toulon |
source: top14.lnr.fr
Prochaine édition le lundi 23 novembre, 8h00.